Idéalement situé dans un quartier en pleine mutation,
le projet « La Bourse aux Fleurs » se compose de deux bâtiments locatifs
et d’un bâtiment commercial.
Les locataires pourront bénéficier de nombreux atouts, tels que :
- Colonne de lavage dans chaque logement
- Électroménager Miele
- Stores électriques
- Revêtement de sol en parquet dans les séjours et chambres
- Cave avec prise électrique et lumière
- Chauffage par pompe à chaleur
- Local d’étendage commun avec soufflerie
- Place de jeux et zone de rencontre située entre les immeubles
- Nombreuses places à vélos
- Bornes de recharge pour véhicules électriques
- Box à colis
Nombre de pièces
de 2.5 à 4.5 pièces
Surface
40 m² à 115 m²
Visites
Sur rendez-vous
Location
dès le 1er décembre 2023
Chavannes-près-Renens est une commune du district de l’Ouest lausannois, idéalement située entre Lausanne et Morges, à la frontière de Renens et Ecublens. Elle compte env. 8’500 habitants, que l’on appelle « Les Chavannois ».
Il s’agit d’une localité en pleine expansion grâce aux nombreux logements neufs récemment construits. Elle bénéficie notamment de sa proximité avec l’UNIL et l’EPFL, de divers commerces ainsi que de nombreux accès en transports publics.
À louer
Bâtiment A
Bâtiment A
Objet | Étage | Pièces | Orientation | m² habitables | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.1 | 1er | 3.5 | 83 m2 | |||||||
A.1.2 | 1er | 3.5 | 71 m2 | |||||||
A.1.3* | 1er | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.1.4 | 1er | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.1.5 | 1er | 2.5 | 61 m2 | |||||||
A.1.6 | 1er | 3.5 | 82 m2 | |||||||
A.1.7 | 1er | 2.5 | 55 m2 | |||||||
A.1.8 | 1er | 3.5 | 77 m2 | |||||||
A.2.1 | 2ème | 3.5 | 83 m2 | |||||||
A.2.2 | 2ème | 3.5 | 71 m2 | |||||||
A.2.3 | 2ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.2.4 | 2ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.2.5 | 2ème | 2.5 | 61 m2 | |||||||
A.2.6 | 2ème | 3.5 | 82 m2 | |||||||
A.2.7 | 2ème | 2.5 | 55 m2 | |||||||
A.2.8 | 2ème | 3.5 | 77 m2 | |||||||
A.3.1 | 3ème | 3.5 | 83 m2 | |||||||
A.3.2 | 3ème | 3.5 | 71 m2 | |||||||
A.3.3 | 3ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.3.4 | 3ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.3.5 | 3ème | 2.5 | 61 m2 | |||||||
A.3.6 | 3ème | 3.5 | 82 m2 | |||||||
A.3.7 | 3ème | 2.5 | 55 m2 | |||||||
A.3.8 | 3ème | 3.5 | 77 m2 | |||||||
A.4.1 | 4ème | 3.5 | 83 m2 | |||||||
A.4.2 | 4ème | 3.5 | 71 m2 | |||||||
A.4.3 | 4ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.4.4 | 4ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.4.5 | 4ème | 2.5 | 61 m2 | |||||||
A.4.6 | 4ème | 3.5 | 82 m2 | |||||||
A.4.7 | 4ème | 2.5 | 55 m2 | |||||||
A.4.8 | 4ème | 3.5 | 77 m2 | |||||||
A.5.1 | 5ème | 3.5 | S-E-O | 83 m2 | CHF 2'650 | |||||
A.5.2 | 5ème | 3.5 | 71 m2 | |||||||
A.5.3 | 5ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.5.4 | 5ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
A.5.5 | 5ème | 2.5 | 61 m2 | |||||||
A.5.6 | 5ème | 3.5 | 82 m2 | |||||||
A.5.7 | 5ème | 2.5 | 55 m2 | |||||||
A.5.8 | 5ème | 3.5 | 77 m2 | |||||||
A.6.1 | 6ème | 4.5 | 103 m2 | |||||||
A.6.2 | 6ème | 3.5 | 87 m2 | |||||||
A.6.3 | 6ème | 2.5 | 41 m2 | |||||||
A.6.4 | 6ème | 3.5 | 62 m2 | |||||||
A.6.5 | 6ème | 3.5 | N-E-O | 86 m2 | CHF 3'200 | |||||
* Appartement témoin
Des portes ouvertes seront organisées à partir du mois d’avril 2023 pour visiter le quartier et les appartements témoins.
Loyer brut = acompte de charges inclus.
Places de parking disponibles au prix de CHF 160.–/par mois.
Bâtiment B
Bâtiment B
Objet | Étage | Pièces | Orientation | m² habitables | Loyer brut | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 | 1er | 4.5 | 104 m2 | |||||||
B.1.02 | 1er | 4.5 | 101 m2 | |||||||
B.1.03* | 1er | 2.5 | 65 m2 | |||||||
B.1.04 | 1er | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.1.05 | 1er | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.1.06 | 1er | 3.5 | 89 m2 | |||||||
B.1.07 | 1er | 3.5 | 90 m2 | |||||||
B.1.08 | 1er | 2.5 | 53 m2 | |||||||
B.1.09 | 1er | 3.5 | 84 m2 | |||||||
B.1.10 | 1er | 3.5 | 74 m2 | |||||||
B.2.01 | 2ème | 4.5 | 104 m2 | |||||||
B.2.02 | 2ème | 4.5 | 101 m2 | |||||||
B.2.03 | 2ème | 2.5 | 65 m2 | |||||||
B.2.04 | 2ème | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.2.05 | 2ème | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.2.06 | 2ème | 3.5 | 89 m2 | |||||||
B.2.07 | 2ème | 3.5 | 90 m2 | |||||||
B.2.08 | 2ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
B.2.09 | 2ème | 3.5 | 84 m2 | |||||||
B.2.10 | 2ème | 3.5 | 74 m2 | |||||||
B.3.01 | 3ème | 4.5 | 104 m2 | |||||||
B.3.02 | 3ème | 4.5 | 101 m2 | |||||||
B.3.03 | 3ème | 2.5 | 65 m2 | |||||||
B.3.04 | 3ème | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.3.05 | 3ème | 3.5 | 86 m2 | |||||||
B.3.06 | 3ème | 3.5 | N-S | 89 m2 | CHF 2'530 | |||||
B.3.07 | 3ème | 3.5 | E-O | 90 m2 | CHF 2'590 | |||||
B.3.08 | 3ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
B.3.09 | 3ème | 3.5 | 84 m2 | |||||||
B.3.10 | 3ème | 3.5 | 74 m2 | |||||||
B.4.01 | 4ème | 4.5 | 104 m2 | |||||||
B.4.02 | 4ème | 4.5 | 101 m2 | |||||||
B.4.03 | 4ème | 2.5 | 65 m2 | |||||||
B.4.04 | 4ème | 3.5 | N-S | 86 m2 | CHF 2'650 | |||||
B.4.05 | 4ème | 3.5 | N-S | 86 m2 | CHF 2'650 | |||||
B.4.06 | 4ème | 3.5 | 89 m2 | |||||||
B.4.07 | 4ème | 3.5 | E-O | 90 m2 | CHF 2'770 | |||||
B.4.08 | 4ème | 2.5 | 53 m2 | |||||||
B.4.09 | 4ème | 3.5 | 84 m2 | |||||||
B.4.10 | 4ème | 3.5 | E-S-O | 74 m2 | CHF 2'310 | |||||
B.5.01 | 5ème | 2.5 | 54 m2 | |||||||
B.5.02 | 5ème | 3.5 | 68 m2 | |||||||
B.5.03 | 5ème | 2.5 | 45 m2 | |||||||
B.5.04 | 5ème | 3.5 | 61 m2 | |||||||
B.5.05 | 5ème | 3.5 | 61 m2 | |||||||
B.5.06 | 5ème | 3.5 | 62 m2 | |||||||
B.5.07 | 5ème | 4.5 | E-O | 115 m2 | CHF 3'710 | |||||
B.5.08 | 5ème | 4.5 | 104 m2 | |||||||
* Appartement témoin
Des portes ouvertes seront organisées à partir du mois d’avril 2023 pour visiter le quartier et les appartements témoins.
Loyer brut = acompte de charges inclus.
Places de parking disponibles au prix de CHF 160.–/par mois.
Galerie images de synthèse
images non contractuelles